O'zbekiston banklarida valyuta kursi
Dollar, evro va rubl sotib olish va sotish kurslari — barcha banklar bo'yicha bitta jadvalda, Markaziy bank kursidan farqi bilan.
Valyuta kurslari · USD
| Bank | Sotib olish | Sotish | MB kursiga |
|---|---|---|---|
| Openbank | 11 875 | 11 955 | +69 |
| Universal bankMa'lumot eskirgan | 11 915 | 11 975 | +89 |
| Agrobank | 11 900 | 12 000 | +114 |
| Aloqabank | 11 910 | 12 000 | +114 |
| Asakabank | 11 910 | 12 000 | +114 |
| Hayot Bank | 11 910 | 12 000 | +114 |
| MKBank | 11 915 | 12 000 | +114 |
| SQB | 11 860 | 12 000 | +114 |
| Tenge Bank | 11 915 | 12 000 | +114 |
| Turon bank | 11 900 | 12 000 | +114 |
| Xalq Banki | 11 910 | 12 000 | +114 |
| Asia Alliance Bank | 11 935 | 12 005 | +119 |
| BRBMa'lumot eskirgan | 11 915 | 12 005 | +119 |
| Garant bank | 11 935 | 12 005 | +119 |
| Ipoteka bank | 11 860 | 12 005 | +119 |
| Kapitalbank | 11 935 | 12 005 | +119 |
| Octobank | 11 860 | 12 005 | +119 |
| Orient Finans Bank | 11 870 | 12 005 | +119 |
| Poytaxt bank | 11 920 | 12 005 | +119 |
| Trastbank | 11 910 | 12 005 | +119 |
| Anorbank | 11 915 | 12 010 | +124 |
| Infinbank | 11 930 | 12 010 | +124 |
| Ipak Yuli Bank | 11 890 | 12 010 | +124 |
| KDB Bank Uzbekiston | 11 890 | 12 010 | +124 |
| NBU | 11 900 | 12 010 | +124 |
| Ziraat Bank | 11 910 | 12 010 | +124 |
| Saderat BankMa'lumot eskirgan | 11 980 | 12 080 | +194 |
- OpenbankSotib olish 11 87511 955+69
- Universal bankSotib olish 11 91511 975+89
- AgrobankSotib olish 11 90012 000+114
- AloqabankSotib olish 11 91012 000+114
- AsakabankSotib olish 11 91012 000+114
- Hayot BankSotib olish 11 91012 000+114
- MKBankSotib olish 11 91512 000+114
- SQBSotib olish 11 86012 000+114
- Tenge BankSotib olish 11 91512 000+114
- Turon bankSotib olish 11 90012 000+114
- Xalq BankiSotib olish 11 91012 000+114
- Asia Alliance BankSotib olish 11 93512 005+119
- BRBSotib olish 11 91512 005+119
- Garant bankSotib olish 11 93512 005+119
- Ipoteka bankSotib olish 11 86012 005+119
- KapitalbankSotib olish 11 93512 005+119
- OctobankSotib olish 11 86012 005+119
- Orient Finans BankSotib olish 11 87012 005+119
- Poytaxt bankSotib olish 11 92012 005+119
- TrastbankSotib olish 11 91012 005+119
- AnorbankSotib olish 11 91512 010+124
- InfinbankSotib olish 11 93012 010+124
- Ipak Yuli BankSotib olish 11 89012 010+124
- KDB Bank UzbekistonSotib olish 11 89012 010+124
- NBUSotib olish 11 90012 010+124
- Ziraat BankSotib olish 11 91012 010+124
- Saderat BankSotib olish 11 98012 080+194
Kurslar ma'lumot uchun berilgan va ommaviy oferta emas. Operatsiyadan oldin kursni bank filialida aniqlashtiring.
Koʻp soʻraladigan savollar
O'zbekistonning qaysi bankida dollar kursi eng foydali?
Bu ayirboshlash yo'nalishiga bog'liq. Dollar sotib olsangiz — sotish kursi eng past bank kerak; sotsangiz — sotib olish kursi eng yuqori bank. Ikkala yetakchi jadval ustidagi blokda ko'rsatilgan.
Kurslar qanchalik tez-tez yangilanadi?
Kotirovkalar banklar saytlaridan har ikki soatda yig'iladi. Har bir qatorning o'z vaqt belgisi bor: bank kursni odatdagidan uzoqroq yangilamagan bo'lsa, qator eskirgan deb belgilanadi.
«MB kursiga» ustuni nimani anglatadi?
Bu bank sotish kursi va o'sha sanadagi Markaziy bank rasmiy kursi o'rtasidagi farq. Musbat qiymat bank valyutani rasmiy kursdan qimmatroq sotayotganini bildiradi.